收藏
14462464 CG44142
基因描述
Type | Description |
---|---|
Definition | uncharacterized protein |
名称对应
Type | IDs |
---|---|
Synonymous | Dmel\CG44142 |
Gene | UniProtKB-ID: A0A0B4KH11_DROME UniprotKB: A0A0B4KH11 UniParc: UPI0002ADBCF8 EMBL: AE014297 EnsemblGenome: FBgn0264991 KO: dme:Dmel_CG44142 |
Nucleutide sequences | EMBL-CDS: AGB95914.1 Gene_ORFName: Dmel_CG44142, CG44142 EnsemblGenome_TRS: FBtr0335461 |
Protein sequencees | EnsemblGenome_PRO: FBpp0307438 RefSeq: NP_001262532.1 |
Others | UniRef100: UniRef100_A0A0B4KH11 UniRef90: UniRef90_A0A0B4KH11 UniRef50: UniRef50_A0A0B4KH11 UniGene: Dm.38835 |
全选
{{proteinIndex+1}} | mRNA | Protein | UniprotKB | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refseq | {{protein.nucleotideVersion}} Ensembl: {{protein.nucleotideEnsembl}} | {{protein.proteinVersion}} Ensembl: {{protein.proteinEnsembl}} | {{uniprot}} , | Definition: {{{protein.definition}}}Transcript Veriant:{{protein.transcriptVeriant}} Status: {{protein.status}} | ||||
Location | {{protein.contigId}} ( {{protein.positionStart}}..{{protein.positionEnd}} , {{protein.orientation}} ) | |||||||
Conserved domain | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} |
暂无数据
收藏到我的文献
全选
Pubmed编号 | 文献信息 | 发表日期 | 相关基因 |
---|---|---|---|
27357258 | Cold acclimation wholly reorganizes the Drosophila melanogaster transcriptome and metabolome. Sci Rep Heath A MacMillan , Jose M Knee , Alice B Dennis , Hiroko Udaka , Katie E Marshall , Thomas J S Merritt , Brent J Sinclair | 2016-06-30 | - |
26109356 | Gene Model Annotations for Drosophila melanogaster: The Rule-Benders. G3 (Bethesda) Madeline A Crosby , L Sian Gramates , Gilberto Dos Santos , Beverley B Matthews , Susan E St Pierre , Pinglei Zhou , Andrew J Schroeder , Kathleen Falls , David B Emmert , Susan M Russo , William M Gelbart , FlyBase Consortium | 2015-08-01 | - |
26109357 | Gene Model Annotations for Drosophila melanogaster: Impact of High-Throughput Data. G3 (Bethesda) Beverley B Matthews , Gilberto Dos Santos , Madeline A Crosby , David B Emmert , Susan E St Pierre , L Sian Gramates , Pinglei Zhou , Andrew J Schroeder , Kathleen Falls , Victor Strelets , Susan M Russo , William M Gelbart , FlyBase Consortium | 2015-06-24 | - |
25589440 | The Release 6 reference sequence of the Drosophila melanogaster genome. Genome Res. Roger A Hoskins , Joseph W Carlson , Kenneth H Wan , Soo Park , Ivonne Mendez , Samuel E Galle , Benjamin W Booth , Barret D Pfeiffer , Reed A George , Robert Svirskas , Martin Krzywinski , Jacqueline Schein , Maria Carmela Accardo , Elisabetta Damia , Giovanni Messina , MarÃa Méndez-Lago , Beatriz de Pablos , Olga V Demakova , Evgeniya N Andreyeva , Lidiya V Boldyreva , Marco Marra , A Bernardo Carvalho , Patrizio Dimitri , Alfredo Villasante , Igor F Zhimulev , Gerald M Rubin , Gary H Karpen , Susan E Celniker | 2015-03-01 | ARY, CG45781, Pzl, Myo81F, kl-3, kl-5, PRY, WDY, CCY, Pp1-Y2, ORY, Ppr-Y, kl-2, Pp1-Y1, FDY |
23071443 | The many landscapes of recombination in Drosophila melanogaster. PLoS Genet Josep M Comeron , Ramesh Ratnappan , Samuel Bailin | 2012-01-01 | - |
17569856 | The Release 5.1 annotation of Drosophila melanogaster heterochromatin. Science Christopher D Smith , Shengqiang Shu , Christopher J Mungall , Gary H Karpen | 2007-06-15 | CG42835, CG42867, CG31808, CG42716, CG42832, CG42852, CG42694, CG42789, CG42762, CG42780, pre-mod(mdg4)-X, CG42654, CG42656, CG42854, CG42815, CG42806, pre-mod(mdg4)-U, CG42869, CG42704, CG42697, CG42778, CG42688, CG42650, CG42703, CG42846, pre-mod(mdg4)-W, CG42766, CG42740, CG42690, CG42837, CG42831, CG42661, CG42662, CG42857, CG42819, CG42866, CG42692, CG42728, CG42790, pre-mod(mdg4)-T, CG42714, CG42711, CG42855, CG42727, CG42824, CG42752, CG42818, CG42853, pre-mod(mdg4)-Y, pre-mod(mdg4)-AD, CG42763, CG42713, B9d2, CG42809, CG42717, CG42705, CG42680, CG42758, CG42659, CG42826, CG42693, CG42782, CG42830, CG42834, CG42870, CG42779, CG42847, CG42876, CG42822, CG42753, CG42682, CG42851, CG42655, pre-mod(mdg4)-Z, CG42759, MtnE, CG42841, CG42828, CG42649, CG42660, CG42718, CG42811, CG42691, CG42710, CG42792, CG42787, CG42681, pre-mod(mdg4)-V, CG42658, CG42798, CG42751, CG42814, pre-mod(mdg4)-AE, CG42808, CG42764, CG42833, CG42781, Dsp1, clt |
17569867 | Sequence finishing and mapping of Drosophila melanogaster heterochromatin. Science Roger A Hoskins , Joseph W Carlson , Cameron Kennedy , David Acevedo , Martha Evans-Holm , Erwin Frise , Kenneth H Wan , Soo Park , Maria Mendez-Lago , Fabrizio Rossi , Alfredo Villasante , Patrizio Dimitri , Gary H Karpen , Susan E Celniker | 2007-06-15 | CG42835, CG42867, CG31808, CG42716, CG42832, CG42852, CG42694, CG42789, CG42762, CG42780, pre-mod(mdg4)-X, CG42654, CG42656, CG42854, CG42815, CG42806, pre-mod(mdg4)-U, CG42869, CG42704, CG42697, CG42778, CG42688, CG42650, CG42703, CG42846, pre-mod(mdg4)-W, CG42766, CG42740, CG42690, CG42837, CG42831, CG42661, CG42662, CG42857, CG42819, CG42866, CG42692, CG42728, CG42790, pre-mod(mdg4)-T, CG42714, CG42711, CG42855, CG42727, CG42824, CG42752, CG42818, CG42853, pre-mod(mdg4)-Y, pre-mod(mdg4)-AD, CG42763, CG42713, B9d2, CG42809, CG42717, CG42705, CG42680, CG42758, CG42659, CG42826, CG42693, CG42782, CG42830, CG42834, CG42870, CG42779, CG42847, CG42876, CG42822, CG42753, CG42682, CG42851, CG42655, pre-mod(mdg4)-Z, CG42759, MtnE, CG42841, CG42828, CG42649, CG42660, CG42718, CG42811, CG42691, CG42710, CG42792, CG42787, CG42681, pre-mod(mdg4)-V, CG42658, CG42798, CG42751, CG42814, pre-mod(mdg4)-AE, CG42808, CG42764, CG42833, CG42781, Dsp1, clt |
16110336 | Combined evidence annotation of transposable elements in genome sequences. PLoS Comput. Biol. Hadi Quesneville , Casey M Bergman , Olivier Andrieu , Delphine Autard , Danielle Nouaud , Michael Ashburner , Dominique Anxolabehere | 2005-07-01 | CG42835, CG42867, CG31808, CG42716, CG42832, CG42852, CG42694, CG42789, CG42762, CG42780, pre-mod(mdg4)-X, CG42654, CG42656, CG42854, CG42815, CG42806, pre-mod(mdg4)-U, CG42869, CG42704, CG42697, CG42778, CG42688, CG42650, CG42703, CG42846, pre-mod(mdg4)-W, CG42766, CG42740, CG42690, CG42837, CG42831, CG42661, CG42662, CG42857, CG42819, CG42866, CG42692, CG42728, CG42790, pre-mod(mdg4)-T, CG42714, CG42711, CG42855, CG42727, CG42824, CG42752, CG42818, CG42853, pre-mod(mdg4)-Y, pre-mod(mdg4)-AD, CG42763, CG42713, B9d2, CG42809, CG42717, CG42705, CG42680, CG42758, CG42659, CG42826, CG42693, CG42782, CG42830, CG42834, CG42870, CG42779, CG42847, CG42876, CG42822, CG42753, CG42682, CG42851, CG42655, pre-mod(mdg4)-Z, CG42759, MtnE, CG42841, CG42828, CG42649, CG42660, CG42718, CG42811, CG42691, CG42710, CG42792, CG42787, CG42681, pre-mod(mdg4)-V, CG42658, CG42798, CG42751, CG42814, pre-mod(mdg4)-AE, CG42808, CG42764, CG42833, CG42781, Dsp1, clt |
12537573 | The transposable elements of the Drosophila melanogaster euchromatin: a genomics perspective. Genome Biol. Joshua S Kaminker , Casey M Bergman , Brent Kronmiller , Joseph Carlson , Robert Svirskas , Sandeep Patel , Erwin Frise , David A Wheeler , Suzanna E Lewis , Gerald M Rubin , Michael Ashburner , Susan E Celniker | 2002-01-01 | - |
12537572 | Annotation of the Drosophila melanogaster euchromatic genome: a systematic review. Genome Biol. Sima Misra , Madeline A Crosby , Christopher J Mungall , Beverley B Matthews , Kathryn S Campbell , Pavel Hradecky , Yanmei Huang , Joshua S Kaminker , Gillian H Millburn , Simon E Prochnik , Christopher D Smith , Jonathan L Tupy , Eleanor J Whitfied , Leyla Bayraktaroglu , Benjamin P Berman , Brian R Bettencourt , Susan E Celniker , Aubrey D N J de Grey , Rachel A Drysdale , Nomi L Harris , John Richter , Susan Russo , Andrew J Schroeder , Sheng Qiang Shu , Mark Stapleton , Chihiro Yamada , Michael Ashburner , William M Gelbart , Gerald M Rubin , Suzanna E Lewis | 2002-01-01 | - |
研究热度
热点单位
排名 | 科研单位 | 文献 |
---|---|---|
{{affIndex+1}} | {{aff.value}} | {{aff.size}} |
目前还没有研究热点单位
热点人员
排名 | 研究人员 | 文献 |
---|---|---|
{{authorIndex+1}} | {{author.value}} | {{author.size}} |
目前还没有研究热点人员